Treasury
Treasury Updates
Treasury balances are updated on the 7th of every month.
Current Holdings
| Date | $SEND | Canton Coin $CC | $CUSD | $USDC | POL* ($USDC) | Fiat Bank | ETH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/7/25 | 208,017,123 | 5,900,000 | 5,000 | 28,432 | 1,132,537 | $142,835.65 | 0 |
| 9/7/25 | 204,768,175 | 300,000 | 100,000 | 124,962 | 283,000 | $120,203.75 | 0 |
| 8/7/25 | 207,586,872 | 300,000 | - | 3,317 | 187,000 | $1,008.14 | 0 |
| 7/7/25 | 208,047,690 | 250,000 | - | 3,177 | 187,000 | $3,006.96 | 0 |
| 6/7/25 | 208,612,155 | 1,062,920 | - | 32,405 | 176,000 | $9,953.74 | 0 |
| 5/7/25 | 209,215,508 | - | - | 36,127 | 192,000 | $445.13 | 0 |
| 4/7/25 | 197,633,733 | - | - | 15,059 | 325,000 | $2,742.66 | 0 |
| 3/7/25 | 198,183,422 | - | - | 25,364 | 340,000 | $4,117.16 | 0 |
| 2/7/25 | 199,278,650 | - | - | 76,454 | 400,000 | $6,743.21 | 0 |
| 1/7/25 | 20,000,000,000 | - | - | 84,452 | - | $2,306.94 | 1.21 |
| 12/7/24 | 20,073,594,194 | - | - | 4,496 | - | $4,457.07 | 3.53 |
| 11/7/24 | 19,837,025,348 | - | - | 31,927 | - | $2,447.68 | 0 |
| 10/7/24 | 19,499,385,314 | - | - | 22,122 | - | $10,743.50 | 0 |
| 9/7/24 | 18,815,850,626 | - | - | 5,237 | - | $3,090.93 | 1.18 |
| 8/7/24 | 18,826,485,255 | - | - | 19,833 | - | $3,594.71 | 11.24 |
| 7/7/24 | 18,829,150,068 | - | - | 63,955 | - | $10,712.49 | 10.75 |
| 6/7/24 | 18,863,756,207 | - | - | 133,444 | - | $2,854.24 | 12.14 |
| 5/7/24 | 19,243,580,755 | - | - | 8,271 | - | $13,209.79 | 4.49 |
| 4/7/24 | 19,360,178,660 | - | - | 56,056 | - | $19,898.67 | 11.94 |
| 3/7/24 | 19,313,395,961 | - | - | 108,831 | - | $2,760.79 | 3.05 |
| 2/7/24 | 18,685,034,092 | - | - | 4,729 | - | $846.19 | 6.38 |
| 1/7/24 | 18,636,960,336 | - | - | 170 | - | $7,838.94 | 1.25 |
| 12/7/23 | 18,625,546,544 | - | - | 24,794 | - | $11,161.41 | 1.48 |
| 11/7/23 | 18,807,189,180 | - | - | 4,616 | - | $9,338.04 | 25.95 |
| 10/7/23 | 19,927,921,878 | - | - | 5,921 | - | $13,204.87 | 32.94 |
| 9/7/23 | 19,905,976,741 | - | - | 14,600 | - | $15,041.81 | 42.32 |
| 8/7/23 | 20,068,662,194 | - | - | 14,568 | - | - | 7.08 |
POL = Protocol Owned Liquidity
Recent Changes
Notice the significant changes in SEND token holdings starting February 2025, reflecting the token upgrade.