Treasury
Treasury Updates
Treasury balances are revised on the 7th of every month.
Current Holdings
Date | ETH | SEND | CUSD | USDC | Fiat Bank | POL* (USDC) | Canton Coin $CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9/7/25 | 0 | 204,768,175 | 100,000 | 124,962 | $120,203.75 | 283,000 | 300,000 |
8/7/25 | 0 | 207,586,872 | - | 3,317 | $1,008.14 | 187,000 | 300,000 |
7/7/25 | 0 | 208,047,690 | - | 3,177 | $3,006.96 | 187,000 | 250,000 |
6/7/25 | 0 | 208,612,155 | - | 32,405 | $9,953.74 | 176,000 | 1,062,920 |
5/7/25 | 0 | 209,215,508 | - | 36,127 | $445.13 | 192,000 | - |
4/7/25 | 0 | 197,633,733 | - | 15,059 | $2,742.66 | 325,000 | - |
3/7/25 | 0 | 198,183,422 | - | 25,364 | $4,117.16 | 340,000 | - |
2/7/25 | 0 | 199,278,650 | - | 76,454 | $6,743.21 | 400,000 | - |
1/7/25 | 1.21 | 20,000,000,000 | - | 84,452 | $2,306.94 | - | - |
12/7/24 | 3.53 | 20,073,594,194 | - | 4,496 | $4,457.07 | - | - |
11/7/24 | 0 | 19,837,025,348 | - | 31,927 | $2,447.68 | - | - |
10/7/24 | 0 | 19,499,385,314 | - | 22,122 | $10,743.50 | - | - |
9/7/24 | 1.18 | 18,815,850,626 | - | 5,237 | $3,090.93 | - | - |
8/7/24 | 11.24 | 18,826,485,255 | - | 19,833 | $3,594.71 | - | - |
7/7/24 | 10.75 | 18,829,150,068 | - | 63,955 | $10,712.49 | - | - |
6/7/24 | 12.14 | 18,863,756,207 | - | 133,444 | $2,854.24 | - | - |
5/7/24 | 4.49 | 19,243,580,755 | - | 8,271 | $13,209.79 | - | - |
4/7/24 | 11.94 | 19,360,178,660 | - | 56,056 | $19,898.67 | - | - |
3/7/24 | 3.05 | 19,313,395,961 | - | 108,831 | $2,760.79 | - | - |
2/7/24 | 6.38 | 18,685,034,092 | - | 4,729 | $846.19 | - | - |
1/7/24 | 1.25 | 18,636,960,336 | - | 170 | $7,838.94 | - | - |
12/7/23 | 1.48 | 18,625,546,544 | - | 24,794 | $11,161.41 | - | - |
11/7/23 | 25.95 | 18,807,189,180 | - | 4,616 | $9,338.04 | - | - |
10/7/23 | 32.94 | 19,927,921,878 | - | 5,921 | $13,204.87 | - | - |
9/7/23 | 42.32 | 19,905,976,741 | - | 14,600 | $15,041.81 | - | - |
8/7/23 | 7.08 | 20,068,662,194 | - | 14,568 | - | - | - |
POL = Protocol Owned Liquidity
Recent Changes
Notice the significant changes in SEND token holdings starting February 2025, reflecting the token upgrade.